| ⑴ 像素点参数 | ||||||
| 序号 | 项 目 | 参 数 | ||||
| 1 | 像素点间距 | 2mm | ||||
| 2 | 单元板尺寸 | 320mm *160mm | ||||
| 3 | 单元板点数 | 160 点*80 点 | ||||
| 4 | 像素组成 | 1 红 1 绿 1 蓝(1R1G1B) | ||||
| ⑵ 管芯参数 | ||||||
| 序号 | 项目 | 亮度 | 封装 | |||
| 1 | 纯红管芯(1R) | 220-260mcd | SMD2121 | |||
| 2 | 纯绿管芯(1PG) | 650-780mcd | SMD2121 | |||
| 3 | 纯蓝管芯(1PB) | 180-260mcd | SMD2121 | |||
| (3) 屏体技术参数 | ||||||
| 1 | 亮度调节 | 100 级手动/自动 | ||||
| 2 | 显示密度 | 250000 点/m² | ||||
| 3 | 亮度 | ≥1700cd/m²(白平衡时最大亮度) | ||||
| 4 | 驱动方式 | 1/16 扫描 | ||||
| 5 | 视角 | 水平 150 度;垂直 150 度 | ||||
| 6 | 可视距离 | 5-100 米 | ||||
| 7 | 灰度等级 | 红、绿、蓝各 1024 级输出; | ||||
|
8 |
非线性校正 |
本系统使用的芯片应具有‘γ校正’技术,对数字视频 源信号包含的每一种信号逐一进行校正,消除偏差,使 画面更加艳丽、逼真。 |
||||
|
9 |
白平衡校正 |
系统通过无级调节精确的对红、绿、蓝三基色的亮度进 行调节,最终使三基色达到一个理想的配比值,实现最 佳的显示效果。 |
||||
| 10 | 显示颜色 | 16777216 种 | ||||
| 11 | 控制方式 | 硬件实现与计算机显示器点点对应 | ||||
| 12 | 显示模式 | 适合 640×480、800×600、1024×768 | ||||
| 13 | 数据传输 | 超五类双绞线 | ||||
| 14 |
平均无故障时 间 |
≥10000 小时 | ||||
| 15 | 屏幕寿命 | >10 万小时 | ||||
| 16 | 失控点 | 小于万分之一 | ||||
| 17 | 屏体重量 | 小于 30KG/ m²(不包括外装饰) | ||||
| 18 | 控制距离 |
网线传输距离为100m(无间断);光纤传输距离可达 1500m |
||||
| 19 | 连续工作 | 72 小时 | ||||
| 20 | 系统操作平台 | WINDOWS 系统 | ||||
| 21 | 环境温度 | -20℃–50℃ | ||||
| 22 | 相对湿度 | 10-95%RH | ||||
| 23 | 屏体厚度 | ≤10cm | ||||
| 24 | 平整度 | 任意相邻像素间≤1mm; 模块拼接间隙<1mm | |
| 25 | 亮度均匀性 | 象素亮度误差不大于6% | |
| 26 | 邻界点亮度差 | < 6% | |
| 27 |
整屏最大亮度 差 |
< 10% | |
| 28 | 控制主机 | 联想主机或同档次计算机以上 | |
| 〔4〕供电 | |||
| 1 | 工作电压 | 220v±15% | |
| 2 | 平均功耗 | 660W/m2 | |
| 3 | 最大功耗 | ≤1000W/m2 | |
| 4 | 短路保护 | 有 | |