室内φ3.75单色LED显示屏是室内一款最为精密的单色LED显示屏。主要显示文字信息。一般使用单位如使用要求比较高或者要求比较紧密一点的可以选择此款产品。现在,为您把该产品的详细参数列出来以供参考和选择:
序号 | 项 目 | 技术指示 |
1 | 规格名称 | Φ3.75 |
2 | 像素点间距 | 4.76mm |
3 | 像素组成 | 1红 |
4 | 像素亮度 | 1400mcd |
5 | 显示屏尺寸 | ( *m长)×( * m高) = 平方 |
6 | 整屏分辨率 | *点(长)× *点(高) |
7 | 屏幕比例 | *: *(长:高) |
8 | 显示密度 | 44320点/ m² |
9 | 单元板数目 | *(长)× *(高) |
10 | 显示汉字数目 | *字(长)×* 字(高) 16点阵 |
11 | 整屏功耗 | 平均功耗 0.8 KW/平方米 |
12 | 驱动方式 | 1/16扫描 |
13 | 整屏体亮度 | >1400Cd |
14 | 视角 | 150°(左右视角) 仰视:45° 俯视:45° |
15 | 最佳可视距离 | 室内1M~50M |
16 | 控制方式 | 异步控制 |
17 | 换帧速度 | >60(帧)/秒 |
18 | 扫描速度 | >150Hz |
19 | 连续工作时间 | 大于24小时 |
20 | 屏幕寿命 | 大于100,000小时以上 |
21 | 盲点率 | 小于万份之一 |
22 | 工作电压 | AC220V±15%,47~64Hz |
23 | 控制距离 | 100米 |
24 | 灰度等级 | 256级 |
25 | 显示颜色 | 红 |
26 | 显示接口 | VGA显示卡,数字RGB |
27 | 系统工作环境温度 | -20℃~+60℃ |
28 | 系统工作环境湿度 | 10%~90%RH |
29 | 离散失控点 | ≤万份之一 |
30 | 连续失控点 | 无 |
Φ3.75室内单红色LED显示屏适用于室内各种环境,例如:会议室、教室、礼堂、、大厅、室内门头等等环境。可替代传统的横幅、数码管、贴字等传统的宣传媒质,首选之举。